The School of Odds

Odds.School

Real odds from independent sportsbooks are aggregated and analyzed using statistical models to identify expected value, arbitrage, and probability predictions for upcoming sports events. To learn how to interpret these numbers and the mathematical theory behind these methods, see odds.how.

Arbitrage Opportunities

# Game Date Market Best Combination Margin Combos
1 Sofia Montenegro v Ernesta Kareckaite 2026-03-01 Head to Head Bovada 3.55 (31.5%) / PlayUp 1.63 (68.5%) +11.71% 105
2 Thammanoon Niyomtrong v Shokichi Iwata 2026-03-15 Head to Head BetUS 3.20 (32.5%) / DraftKings 1.54 (67.5%) +3.97% 3
3 Naoya Inoue v Junto Nakatani 2026-05-02 Head to Head DraftKings 1.34 (76.7%) / FanDuel 4.40 (23.3%) +2.72% 6
4 Qatar v Switzerland 2026-06-13 Head to Head Marathon Bet 11.00 (9.3%) / Betway 1.40 (73.0%) / Bovada 5.75 (17.8%) +2.13% 61
5 Ivory Coast v Ecuador 2026-06-14 Head to Head BetOnline.ag 3.60 (28.3%) / TAB 2.50 (40.8%) / Grosvenor 3.30 (30.9%) +1.96% 353
6 Netherlands v Japan 2026-06-14 Head to Head BetOnline.ag 2.10 (48.5%) / Coolbet 4.20 (24.3%) / Betway 3.75 (27.2%) +1.94% 171
7 Saudi Arabia v Uruguay 2026-06-15 Head to Head Coral 6.50 (15.7%) / BetOnline.ag 1.65 (61.7%) / Coral 4.50 (22.6%) +1.82% 89
8 Torino v Lazio 2026-03-01 Head to Head Unibet (SE) 3.10 (32.8%) / Coolbet 2.95 (34.4%) / BetMGM 3.10 (32.8%) +1.61% 92
9 Milwaukee Bucks v New York Knicks 2026-02-28 Head to Head Dabble (AU) 4.00 (25.4%) / 1xBet 1.36 (74.6%) +1.49% 3
10 Belgium v Egypt 2026-06-15 Head to Head Betway 1.67 (60.6%) / TAB 6.00 (16.9%) / BetOnline.ag 4.50 (22.5%) +1.25% 5
11 AC Milan v Inter Milan 2026-03-08 Head to Head 1xBet 3.90 (25.9%) / Betsson 2.28 (44.3%) / Bet Victor 3.40 (29.7%) +1.10% 33
12 Brisbane Broncos v Penrith Panthers 2026-03-06 Head to Head Betsson 1.80 (56.1%) / Ladbrokes (UK) 2.50 (40.4%) / Marathon Bet 29.00 (3.5%) +1.01% 4
13 Toluca v Guadalajara 2026-02-28 Head to Head NordicBet 2.08 (48.5%) / LowVig.ag 4.45 (22.7%) / Coolbet 3.50 (28.8%) +0.89% 34
14 Brazil v Morocco 2026-06-13 Head to Head BetOnline.ag 1.61 (62.7%) / TAB 7.00 (14.4%) / Marathon Bet 4.40 (22.9%) +0.88% 12
15 Spain v Cape Verde 2026-06-15 Head to Head TAB 1.12 (90.0%) / SportsBet 46.00 (2.2%) / SportsBet 13.00 (7.8%) +0.86% 37
16 Oviedo v Atlético Madrid 2026-02-28 Head to Head Coolbet 5.90 (17.1%) / 1xBet 1.80 (56.0%) / Betway 3.75 (26.9%) +0.84% 60
17 Inter Milan v Genoa 2026-02-28 Head to Head 1xBet 1.36 (74.1%) / Unibet (NL) 11.50 (8.8%) / Parions Sport (FR) 5.90 (17.1%) +0.83% 34
18 Atlético Tucuman v Racing Club 2026-03-04 Head to Head Pinnacle 3.46 (29.1%) / Betsson 2.50 (40.3%) / Unibet 3.30 (30.5%) +0.80% 6
19 Boston Celtics v Brooklyn Nets 2026-02-28 Head to Head PlayUp 1.09 (92.5%) / 1xBet 13.40 (7.5%) +0.80% 1
20 England v Croatia 2026-06-17 Head to Head BetOnline.ag 1.76 (57.3%) / Coolbet 5.75 (17.5%) / Grosvenor 4.00 (25.2%) +0.80% 52
21 SSV Ulm 1846 v TSG Hoffenheim II 2026-03-03 Head to Head LiveScore Bet 2.75 (36.6%) / Tipico (DE) 2.85 (35.4%) / Tipico (DE) 3.60 (28.0%) +0.78% 193
22 PSV Eindhoven v AZ Alkmaar 2026-03-07 Head to Head Betsson 1.49 (67.6%) / Fanatics 7.00 (14.4%) / Unibet (NL) 5.60 (18.0%) +0.75% 262
23 Raul Rosas Jr v Rob Font 2026-03-07 Head to Head Hard Rock Bet 1.53 (65.8%) / Betclic (FR) 2.95 (34.2%) +0.75% 5
24 Owen Cooper v Constantin Ursu 2026-02-28 Head to Head Pinnacle 3.30 (30.5%) / DraftKings 1.45 (69.5%) +0.74% 1
25 Joo Sang Yoo v Gaston Bolanos 2026-03-07 Head to Head DraftKings 1.44 (69.9%) / BetOnline.ag 3.35 (30.1%) +0.71% 1
26 Caroline Dubois v Terri Harper 2026-04-05 Head to Head FanDuel 1.21 (83.2%) / theScore Bet 6.00 (16.8%) +0.69% 1
27 Panserraikos FC v Olympiakos Piraeus 2026-03-01 Head to Head Coolbet 30.00 (3.4%) / Unibet 1.15 (87.5%) / Pinnacle 11.07 (9.1%) +0.68% 48
28 Lazio v Sassuolo 2026-03-08 Head to Head 1xBet 2.20 (45.8%) / Unibet (NL) 3.95 (25.5%) / Unibet (NL) 3.50 (28.8%) +0.66% 80
29 Espanyol v Oviedo 2026-03-09 Head to Head 1xBet 1.95 (51.6%) / Unibet (SE) 5.00 (20.1%) / Unibet (SE) 3.55 (28.3%) +0.55% 24
30 Athletic Bilbao v Barcelona 2026-03-08 Head to Head Unibet (SE) 5.40 (18.6%) / 1xBet 1.67 (60.2%) / Unibet (SE) 4.75 (21.2%) +0.55% 16
31 Barcelona v Villarreal 2026-02-28 Head to Head 1xBet 1.35 (74.5%) / Unibet (NL) 9.00 (11.2%) / Winamax (DE) 7.00 (14.4%) +0.53% 44
32 Atlético San Luis v Mazatlán FC 2026-03-04 Head to Head NordicBet 1.65 (60.9%) / ATG (SE) 6.00 (16.8%) / ATG (SE) 4.50 (22.3%) +0.51% 8
33 Callum Smith v David Morrell 2026-04-18 Head to Head theScore Bet 2.00 (50.2%) / FanDuel 2.02 (49.8%) +0.50% 1
34 SC Freiburg v Bayer Leverkusen 2026-03-07 Head to Head SportsBet 3.30 (30.4%) / 1xBet 2.35 (42.8%) / Unibet (SE) 3.75 (26.8%) +0.48% 11
35 Lecce v Cremonese 2026-03-08 Head to Head Unibet (NL) 2.32 (43.3%) / 1xBet 4.13 (24.3%) / 1xBet 3.10 (32.4%) +0.43% 20
36 Blooming v C.D. San Antonio Bulo Bulo 2026-03-04 Head to Head NordicBet 1.78 (56.4%) / DraftKings 5.25 (19.1%) / Virgin Bet 4.10 (24.5%) +0.38% 12
37 Fiorentina v Parma 2026-03-08 Head to Head 1xBet 1.79 (56.0%) / Tipico (DE) 5.50 (18.2%) / Unibet (SE) 3.90 (25.7%) +0.31% 12
38 1. FC Heidenheim v TSG Hoffenheim 2026-03-07 Head to Head 1xBet 5.07 (19.8%) / Unibet (SE) 1.73 (58.0%) / 1xBet 4.51 (22.2%) +0.30% 9
39 Genoa v AS Roma 2026-03-08 Head to Head Unibet (NL) 4.80 (20.9%) / 1xBet 2.00 (50.1%) / BetOnline.ag 3.46 (29.0%) +0.27% 12
40 Thailand v Bahrain 2026-02-27 Head to Head SportsBet 4.90 (20.5%) / Bet Right 1.26 (79.5%) +0.23% 1
41 Turkey v Romania 2026-03-26 Head to Head 1xBet 1.61 (62.2%) / Coolbet 6.50 (15.4%) / Pinnacle 4.48 (22.4%) +0.18% 1
42 Arturo Popoca v Jordan Martinez 2026-03-01 Head to Head Pinnacle 1.23 (81.4%) / BetUS 5.40 (18.6%) +0.18% 1
43 Emanuel Navarrete v Eduardo Nunez 2026-03-01 Head to Head DraftKings 2.55 (39.3%) / Pinnacle 1.65 (60.7%) +0.18% 1
44 Uzbekistan v Colombia 2026-06-17 Head to Head Coolbet 8.75 (11.4%) / Bovada 1.48 (67.7%) / Grosvenor 4.80 (20.9%) +0.17% 28
45 Mantova v Carrarese 2026-03-01 Head to Head Pinnacle 2.61 (38.4%) / Bovada 3.20 (31.3%) / Coolbet 3.30 (30.3%) +0.13% 2
46 Auxerre v Strasbourg 2026-03-07 Head to Head 1xBet 4.00 (25.0%) / Unibet (NL) 2.16 (46.4%) / SportsBet 3.50 (28.6%) +0.13% 30
47 Bologna v Hellas Verona 2026-03-08 Head to Head 1xBet 1.58 (63.4%) / Unibet (NL) 7.50 (13.3%) / Tipico (DE) 4.30 (23.3%) +0.12% 20
48 Wolverhampton Wanderers v Liverpool 2026-03-03 Head to Head Betsson 7.50 (13.3%) / Unibet (NL) 1.50 (66.7%) / 1xBet 5.03 (19.9%) +0.12% 8
49 FC Twente Enschede v Feyenoord 2026-03-01 Head to Head Unibet (NL) 2.38 (42.1%) / Coolbet 3.10 (32.3%) / SportsBet 3.90 (25.7%) +0.08% 6
50 Argentina v Algeria 2026-06-16 Head to Head Bovada 1.43 (70.0%) / Coolbet 10.00 (10.0%) / Betway 5.00 (20.0%) +0.07% 1
51 Valencia v Alavés 2026-03-08 Head to Head 1xBet 2.24 (44.7%) / Unibet (NL) 4.00 (25.0%) / Unibet (NL) 3.30 (30.3%) +0.05% 16
52 Real Betis v Sevilla 2026-03-01 Head to Head 1xBet 1.89 (52.9%) / Unibet (NL) 4.70 (21.3%) / 1xBet 3.88 (25.8%) +0.04% 1
53 Israel Adesanya v Joseph Pyfer 2026-03-29 Head to Head Paddy Power 2.10 (47.6%) / BetOnline.ag 1.91 (52.4%) +0.02% 1

Leaderboard

# Teams Date Sport Market Option Consensus Best Odds Growth EV Books
1 Sofia Montenegro v Ernesta Kareckaite 2026-03-01 mma Head to Head 0 +36.59% 3.55 +3.50% +29.88% 12
2 Boston Celtics v Brooklyn Nets 2026-02-28 basketball Head to Head 1 +10.63% 13.40 +1.45% +42.38% 14
3 Ireland v Wales 2026-03-06 rugbyunion Head to Head 1 +6.98% 34.00 +5.71% +137.25% 6
4 THW Kiel v VfL Gummersbach 2026-02-28 handball Head to Head 1 +25.06% 4.60 +0.647% +15.26% 8
5 Real Madrid v Getafe 2026-03-02 soccer Head to Head 1 +8.92% 13.90 +0.444% +23.92% 20
6 Panserraikos FC v Olympiakos Piraeus 2026-03-01 soccer Head to Head 2 +10.86% 11.07 +0.407% +20.26% 14
7 Milwaukee Bucks v New York Knicks 2026-02-28 basketball Head to Head 0 +27.23% 4.00 +0.266% +8.94% 14
8 Panserraikos FC v Olympiakos Piraeus 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +4.37% 30.00 +0.331% +30.97% 14
9 Mansfield Town v Arsenal 2026-03-07 soccer Head to Head 0 +3.86% 38.00 +0.585% +46.52% 15
10 FC Porto v Arouca 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +6.17% 19.00 +0.165% +17.22% 19
11 FC Porto v Arouca 2026-02-27 soccer Head to Head 2 +13.31% 8.30 +0.150% +10.48% 19
12 Scotland v France 2026-03-07 rugbyunion Head to Head 0 +21.88% 5.35 +0.667% +17.04% 8
13 Inter Milan v Genoa 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +9.80% 11.50 +0.154% +12.71% 23
14 TSV Hannover-Burgdorf v Frisch Auf Göppingen 2026-03-01 handball Head to Head 1 +18.80% 6.00 +0.327% +12.80% 7
15 Mansfield Town v Arsenal 2026-03-07 soccer Head to Head 2 +8.13% 15.45 +0.454% +25.61% 15
16 Toluca v Guadalajara 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +24.25% 4.45 +0.182% +7.92% 16
17 Barcelona v Villarreal 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +12.33% 9.00 +0.150% +10.97% 20
18 Heracles Almelo v PSV Eindhoven 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +11.17% 10.00 +0.153% +11.72% 19
19 Le Havre v Paris Saint Germain 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +10.14% 11.00 +0.133% +11.52% 22
20 Wolverhampton Wanderers v Liverpool 2026-03-03 soccer Head to Head 0 +14.91% 7.50 +0.214% +11.79% 17
21 Sporting Lisbon v Estoril 2026-02-27 soccer Head to Head 2 +13.50% 8.00 +0.091% +7.99% 19
22 Sampdoria v Bari 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +18.47% 5.75 +0.081% +6.19% 21
23 SG Flensburg-Handewitt v HSG Wetzlar 2026-02-27 handball Head to Head 1 +7.14% 16.00 +0.136% +14.29% 7
24 Detroit Pistons v Cleveland Cavaliers 2026-02-28 basketball Head to Head 1 +29.98% 3.50 +0.097% +4.92% 15
25 Exeter City v Bolton Wanderers 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +28.08% 3.75 +0.102% +5.30% 18
26 Owen Cooper v Constantin Ursu 2026-02-28 boxing Head to Head 0 +32.15% 3.30 +0.162% +6.11% 7
27 FC St Gallen v FC Winterthur 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +12.04% 9.00 +0.088% +8.37% 20
28 Volos FC v AEK Athens 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +9.30% 12.00 +0.123% +11.63% 14
29 Hearts v Aberdeen 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +12.37% 8.75 +0.088% +8.25% 18
30 PAOK Thessaloniki v Asteras Tripolis 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +9.30% 12.00 +0.123% +11.64% 14
31 TSG Hoffenheim v FC St. Pauli 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +15.25% 7.00 +0.077% +6.78% 23
32 Thailand v Bahrain 2026-02-27 cricket Head to Head 0 +22.05% 4.90 +0.165% +8.02% 6
33 Bayern Munich v Borussia Monchengladbach 2026-03-06 soccer Head to Head 2 +9.59% 12.00 +0.208% +15.14% 17
34 Sofia Montenegro v Ernesta Kareckaite 2026-03-01 mma Head to Head 1 +62.98% 1.63 +0.112% +2.66% 12
35 SG Flensburg-Handewitt v HSG Wetzlar 2026-02-27 handball Head to Head 2 +5.02% 23.00 +0.108% +15.43% 7
36 Atromitos Athens v Panetolikos Agrinio 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +20.90% 5.08 +0.093% +6.17% 14
37 Manchester United v Crystal Palace 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +16.69% 6.40 +0.086% +6.82% 23
38 Westerlo v Union Saint-Gilloise 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +20.29% 5.25 +0.101% +6.55% 17
39 Arturo Popoca v Jordan Martinez 2026-03-01 boxing Head to Head 1 +20.42% 5.40 +0.238% +10.24% 6
40 Monza v Virtus Entella 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +16.50% 6.40 +0.058% +5.60% 21
41 Como v Lecce 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +10.78% 10.00 +0.067% +7.79% 23
42 Galatasaray v Alanyaspor 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +16.42% 6.50 +0.082% +6.73% 16
43 Sporting Lisbon v Estoril 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +8.35% 13.00 +0.061% +8.58% 19
44 Bayern Munich v Borussia Monchengladbach 2026-03-06 soccer Head to Head 1 +5.66% 21.00 +0.179% +18.93% 17
45 Bologna v Hellas Verona 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +14.90% 7.50 +0.212% +11.74% 16
46 Luke McCormack v Kane Gardner 2026-02-28 boxing Head to Head 1 +10.39% 11.00 +0.205% +14.31% 6
47 Wrexham AFC v Chelsea 2026-03-07 soccer Head to Head 0 +14.36% 7.75 +0.189% +11.29% 16
48 San Diego FC v St. Louis City SC 2026-03-02 soccer Head to Head 1 +19.98% 5.30 +0.081% +5.90% 17
49 Troy Trojans v UL Monroe Warhawks 2026-02-28 basketball Head to Head 1 +7.59% 15.00 +0.137% +13.86% 6
50 Füchse Berlin v Rhein-Neckar Löwen 2026-03-01 handball Head to Head 1 +11.56% 9.50 +0.114% +9.83% 7
51 India v West Indies 2026-03-01 cricket Head to Head 1 +24.09% 4.40 +0.105% +5.98% 7
52 Inter Milan v Genoa 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +17.79% 5.90 +0.050% +4.95% 23
53 Universidad de Concepción v Everton de Viña del Mar 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +24.95% 4.20 +0.071% +4.77% 14
54 Fulham v Southampton 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +18.09% 6.00 +0.147% +8.56% 16
55 FC Thun v FC Luzern 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +25.96% 4.00 +0.049% +3.83% 19
56 Ben Fail v Mason Cartwright 2026-02-28 boxing Head to Head 1 +22.81% 4.70 +0.141% +7.22% 6
57 RC Lens v Metz 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +9.40% 12.00 +0.149% +12.80% 13
58 FC Copenhagen v Randers FC 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +20.95% 5.00 +0.057% +4.77% 17
59 Wolverhampton Wanderers v Liverpool 2026-03-06 soccer Head to Head 0 +14.47% 7.50 +0.112% +8.54% 16
60 Goztepe v Eyüpspor 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +16.80% 6.25 +0.048% +5.00% 16
61 Andrey Rublev v Tallon Griekspoor 2026-02-27 tennis Head to Head 1 +32.53% 3.16 +0.036% +2.78% 16
62 Motherwell v Dundee United 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +15.01% 7.00 +0.043% +5.07% 18
63 Ipswich Town v Swansea City 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +17.40% 6.00 +0.039% +4.41% 20
64 Iona Gaels v Rider Broncs 2026-02-28 basketball Head to Head 1 +13.20% 8.20 +0.094% +8.22% 6
65 Atlético Tucuman v Racing Club 2026-03-04 soccer Head to Head 2 +31.65% 3.30 +0.087% +4.46% 11
66 PSV Eindhoven v AZ Alkmaar 2026-03-07 soccer Head to Head 2 +19.32% 5.60 +0.146% +8.21% 8
67 Ireland v Wales 2026-03-06 rugbyunion Head to Head 2 +2.09% 67.00 +0.239% +39.74% 6
68 Burnley v Brentford 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +20.51% 5.05 +0.032% +3.58% 23
69 Südtirol v Venezia 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +23.59% 4.38 +0.033% +3.34% 20
70 Al-Ittihad v Al-Khaleej 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +18.68% 5.60 +0.046% +4.59% 7
71 Zimbabwe v South Africa 2026-03-01 cricket Head to Head 0 +10.74% 10.00 +0.061% +7.38% 8
72 Athletic Bilbao v Barcelona 2026-03-08 soccer Head to Head 0 +19.83% 5.40 +0.114% +7.09% 12
73 Paris Saint Germain v AS Monaco 2026-03-06 soccer Head to Head 1 +11.43% 9.50 +0.087% +8.58% 15
74 Genoa v AS Roma 2026-03-08 soccer Head to Head 0 +22.09% 4.80 +0.096% +6.04% 16
75 Thammanoon Niyomtrong v Shokichi Iwata 2026-03-15 boxing Head to Head 0 +35.19% 3.20 +0.724% +12.62% 5
76 Cremonese v AC Milan 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +14.53% 7.20 +0.034% +4.60% 23
77 Vancouver Whitecaps FC v Toronto FC 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +15.49% 6.75 +0.037% +4.58% 17
78 CA Osasuna v Mallorca 2026-03-06 soccer Head to Head 1 +19.69% 5.40 +0.091% +6.34% 12
79 Al-Shabab v Al-Hilal 2026-02-27 soccer Head to Head 0 +14.99% 7.00 +0.041% +4.96% 7
80 Schweinfurt v 1. FC Saarbrücken 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +19.40% 5.40 +0.051% +4.74% 10
81 Arkansas St Red Wolves v Louisiana Ragin' Cajuns 2026-02-28 basketball Head to Head 1 +11.95% 9.00 +0.071% +7.54% 6
82 Lyon v Paris FC 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +17.81% 6.00 +0.094% +6.87% 13
83 Germany v Curaçao 2026-06-14 soccer Head to Head 2 +4.92% 31.00 +0.915% +52.39% 10
84 Caroline Dubois v Terri Harper 2026-04-05 boxing Head to Head 1 +19.73% 6.00 +0.677% +18.40% 6
85 Los Angeles Clippers v Minnesota Timberwolves 2026-02-27 basketball Head to Head 0 +27.23% 3.75 +0.017% +2.13% 22
86 NEC Nijmegen v Fortuna Sittard 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +15.40% 6.75 +0.027% +3.92% 20
87 Scotland v France 2026-03-07 rugbyunion Head to Head 2 +3.78% 31.00 +0.099% +17.26% 8
88 Philadelphia Union v New York City FC 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +24.31% 4.25 +0.034% +3.33% 17
89 Lille v Nantes 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +13.91% 7.50 +0.028% +4.30% 22
90 Dallas Mavericks v Memphis Grizzlies 2026-02-28 basketball Head to Head 1 +34.42% 2.97 +0.025% +2.23% 14
91 Sheffield Wednesday v Southampton 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +9.98% 10.50 +0.025% +4.83% 19
92 Oviedo v Atlético Madrid 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +17.54% 5.90 +0.024% +3.46% 20
93 Blooming v C.D. San Antonio Bulo Bulo 2026-03-04 soccer Head to Head 2 +26.53% 4.10 +0.249% +8.79% 5
94 Everton v Burnley 2026-03-03 soccer Head to Head 1 +18.08% 5.78 +0.043% +4.53% 17
95 Torino v Lazio 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +34.63% 2.95 +0.024% +2.16% 23
96 Sheffield Wednesday v Southampton 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +17.20% 6.00 +0.021% +3.21% 19
97 Trabzonspor v Fatih Karagümrük 2026-02-27 soccer Head to Head 2 +19.58% 5.25 +0.018% +2.79% 15
98 Liverpool v West Ham United 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +13.70% 7.55 +0.018% +3.45% 23
99 Atalanta BC v Udinese 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +15.14% 7.00 +0.060% +6.00% 16
100 Leeds United v Manchester City 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +18.28% 5.63 +0.018% +2.91% 23

Sports

Ice Hockey

Basketball

Baseball

Cricket

Soccer

Tennis

Handball

Lacrosse

Mixed Martial Arts

Boxing

Rugby League

Aussie Rules

Rugby Union

soccer

American Football