Soccer

Odds analysis and probability predictions for soccer. 549 upcoming games across 46 leagues.

Leagues

Arbitrage Opportunities

# Game Date Market Best Combination Margin Combos
1 Auxerre v Strasbourg 2026-03-07 Head to Head 1xBet 4.00 (25.9%) / Codere (IT) 2.32 (44.6%) / SportsBet 3.50 (29.6%) +3.44% 1046
2 Qatar v Switzerland 2026-06-13 Head to Head Marathon Bet 11.00 (9.3%) / Betway 1.40 (73.0%) / Bovada 5.75 (17.8%) +2.13% 61
3 Ivory Coast v Ecuador 2026-06-14 Head to Head BetOnline.ag 3.60 (28.3%) / TAB 2.50 (40.8%) / Grosvenor 3.30 (30.9%) +1.96% 353
4 Netherlands v Japan 2026-06-14 Head to Head BetOnline.ag 2.10 (48.5%) / Coolbet 4.20 (24.3%) / Betway 3.75 (27.2%) +1.94% 171
5 Saudi Arabia v Uruguay 2026-06-15 Head to Head Coral 6.50 (15.7%) / BetOnline.ag 1.65 (61.7%) / Coral 4.50 (22.6%) +1.82% 89
6 Torino v Lazio 2026-03-01 Head to Head Unibet (SE) 3.10 (32.8%) / Coolbet 2.95 (34.4%) / BetMGM 3.10 (32.8%) +1.61% 88
7 Paris Saint Germain v AS Monaco 2026-03-06 Head to Head 1xBet 1.34 (75.7%) / Codere (IT) 11.00 (9.2%) / Coolbet 6.75 (15.0%) +1.49% 26
8 Belgium v Egypt 2026-06-15 Head to Head Betway 1.67 (60.6%) / TAB 6.00 (16.9%) / BetOnline.ag 4.50 (22.5%) +1.25% 5
9 Liverpool v West Ham United 2026-02-28 Head to Head 1xBet 1.45 (69.8%) / Unibet (SE) 8.00 (12.6%) / Unibet (NL) 5.75 (17.6%) +1.16% 343
10 AC Milan v Inter Milan 2026-03-08 Head to Head 1xBet 3.90 (25.9%) / Betsson 2.28 (44.3%) / Bet Victor 3.40 (29.7%) +1.10% 33
11 Lyon v Paris FC 2026-03-08 Head to Head 1xBet 1.69 (59.8%) / Coolbet 6.25 (16.2%) / Coral 4.20 (24.1%) +1.03% 17
12 Toluca v Guadalajara 2026-02-28 Head to Head NordicBet 2.08 (48.5%) / LowVig.ag 4.45 (22.7%) / Coolbet 3.50 (28.8%) +0.89% 34
13 Brazil v Morocco 2026-06-13 Head to Head BetOnline.ag 1.61 (62.7%) / TAB 7.00 (14.4%) / Marathon Bet 4.40 (22.9%) +0.88% 12
14 Spain v Cape Verde 2026-06-15 Head to Head TAB 1.12 (90.0%) / SportsBet 46.00 (2.2%) / SportsBet 13.00 (7.8%) +0.86% 37
15 Oviedo v Atlético Madrid 2026-02-28 Head to Head Coolbet 5.90 (17.1%) / 1xBet 1.80 (56.0%) / Betway 3.75 (26.9%) +0.84% 49
16 Inter Milan v Genoa 2026-02-28 Head to Head 1xBet 1.36 (74.1%) / Unibet (NL) 11.50 (8.8%) / Parions Sport (FR) 5.90 (17.1%) +0.83% 30
17 England v Croatia 2026-06-17 Head to Head BetOnline.ag 1.76 (57.3%) / Coolbet 5.75 (17.5%) / Grosvenor 4.00 (25.2%) +0.80% 52
18 SSV Ulm 1846 v TSG Hoffenheim II 2026-03-03 Head to Head LiveScore Bet 2.75 (36.6%) / Tipico (DE) 2.85 (35.4%) / Tipico (DE) 3.60 (28.0%) +0.78% 193
19 PSV Eindhoven v AZ Alkmaar 2026-03-07 Head to Head Betsson 1.49 (67.6%) / Fanatics 7.00 (14.4%) / Unibet (NL) 5.60 (18.0%) +0.75% 268
20 Lazio v Sassuolo 2026-03-08 Head to Head 1xBet 2.20 (45.8%) / Unibet (NL) 3.95 (25.5%) / Unibet (NL) 3.50 (28.8%) +0.66% 80
21 Espanyol v Oviedo 2026-03-09 Head to Head 1xBet 1.95 (51.6%) / Unibet (SE) 5.00 (20.1%) / Unibet (SE) 3.55 (28.3%) +0.55% 24
22 Athletic Bilbao v Barcelona 2026-03-08 Head to Head Unibet (SE) 5.40 (18.6%) / 1xBet 1.67 (60.2%) / Unibet (SE) 4.75 (21.2%) +0.55% 16
23 Barcelona v Villarreal 2026-02-28 Head to Head 1xBet 1.35 (74.5%) / Unibet (NL) 9.00 (11.2%) / Winamax (DE) 7.00 (14.4%) +0.53% 44
24 SC Freiburg v Bayer Leverkusen 2026-03-07 Head to Head SportsBet 3.30 (30.4%) / 1xBet 2.35 (42.8%) / Unibet (SE) 3.75 (26.8%) +0.48% 5
25 Lecce v Cremonese 2026-03-08 Head to Head Unibet (NL) 2.32 (43.3%) / 1xBet 4.13 (24.3%) / 1xBet 3.10 (32.4%) +0.43% 20
26 Blooming v C.D. San Antonio Bulo Bulo 2026-03-04 Head to Head NordicBet 1.78 (56.4%) / DraftKings 5.25 (19.1%) / Virgin Bet 4.10 (24.5%) +0.38% 12
27 Le Havre v Paris Saint Germain 2026-02-28 Head to Head Coolbet 11.00 (9.1%) / 1xBet 1.32 (76.0%) / Winamax (DE) 6.75 (14.9%) +0.34% 1
28 Fiorentina v Parma 2026-03-08 Head to Head 1xBet 1.79 (56.0%) / Tipico (DE) 5.50 (18.2%) / Unibet (SE) 3.90 (25.7%) +0.31% 12
29 1. FC Heidenheim v TSG Hoffenheim 2026-03-07 Head to Head 1xBet 5.07 (19.8%) / Unibet (SE) 1.73 (58.0%) / 1xBet 4.51 (22.2%) +0.30% 3
30 Genoa v AS Roma 2026-03-08 Head to Head Unibet (NL) 4.80 (20.9%) / 1xBet 2.00 (50.1%) / BetOnline.ag 3.46 (29.0%) +0.27% 12
31 Fulham v Tottenham Hotspur 2026-03-01 Head to Head 1xBet 2.19 (45.8%) / Unibet (NL) 3.60 (27.8%) / Winamax (DE) 3.80 (26.4%) +0.24% 1
32 Turkey v Romania 2026-03-26 Head to Head 1xBet 1.61 (62.2%) / Coolbet 6.50 (15.4%) / Pinnacle 4.48 (22.4%) +0.18% 1
33 Uzbekistan v Colombia 2026-06-17 Head to Head Coolbet 8.75 (11.4%) / Bovada 1.48 (67.7%) / Grosvenor 4.80 (20.9%) +0.17% 28
34 Burnley v Brentford 2026-02-28 Head to Head Unibet (NL) 5.20 (19.3%) / 1xBet 1.79 (56.0%) / 1xBet 4.04 (24.8%) +0.15% 1
35 Bologna v Hellas Verona 2026-03-08 Head to Head 1xBet 1.58 (63.4%) / Unibet (NL) 7.50 (13.3%) / Tipico (DE) 4.30 (23.3%) +0.12% 20
36 Wolverhampton Wanderers v Liverpool 2026-03-03 Head to Head Betsson 7.50 (13.3%) / Unibet (NL) 1.50 (66.7%) / 1xBet 5.03 (19.9%) +0.12% 8
37 FC Twente Enschede v Feyenoord 2026-03-01 Head to Head Unibet (NL) 2.38 (42.1%) / Coolbet 3.10 (32.3%) / SportsBet 3.90 (25.7%) +0.08% 6
38 Argentina v Algeria 2026-06-16 Head to Head Bovada 1.43 (70.0%) / Coolbet 10.00 (10.0%) / Betway 5.00 (20.0%) +0.07% 1
39 Valencia v Alavés 2026-03-08 Head to Head 1xBet 2.24 (44.7%) / Unibet (NL) 4.00 (25.0%) / Unibet (NL) 3.30 (30.3%) +0.05% 16
40 Real Betis v Sevilla 2026-03-01 Head to Head 1xBet 1.89 (52.9%) / Unibet (NL) 4.70 (21.3%) / 1xBet 3.88 (25.8%) +0.04% 1

Top Opportunities

# Teams Date Sport Market Option Consensus Best Odds Growth EV Books
1 Real Madrid v Getafe 2026-03-02 soccer Head to Head 1 +8.92% 13.90 +0.444% +23.92% 20
2 Panserraikos FC v Olympiakos Piraeus 2026-03-01 soccer Head to Head 2 +10.86% 11.07 +0.404% +20.17% 14
3 Panserraikos FC v Olympiakos Piraeus 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +4.31% 30.00 +0.297% +29.36% 14
4 Mansfield Town v Arsenal 2026-03-07 soccer Head to Head 0 +3.86% 38.00 +0.585% +46.52% 15
5 Paris Saint Germain v AS Monaco 2026-03-06 soccer Head to Head 1 +11.08% 11.00 +0.480% +21.91% 18
6 FC Porto v Arouca 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +6.14% 19.00 +0.153% +16.60% 19
7 Inter Milan v Genoa 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +9.80% 11.50 +0.154% +12.73% 23
8 Mansfield Town v Arsenal 2026-03-07 soccer Head to Head 2 +8.13% 15.45 +0.454% +25.61% 15
9 Toluca v Guadalajara 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +24.25% 4.45 +0.182% +7.92% 16
10 Heracles Almelo v PSV Eindhoven 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +11.17% 10.00 +0.153% +11.72% 19
11 Barcelona v Villarreal 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +12.30% 9.00 +0.143% +10.71% 20
12 Liverpool v West Ham United 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +13.70% 8.00 +0.132% +9.62% 23
13 FC Porto v Arouca 2026-02-27 soccer Head to Head 2 +13.30% 8.20 +0.113% +9.02% 19
14 Le Havre v Paris Saint Germain 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +10.13% 11.00 +0.130% +11.42% 22
15 Auxerre v Strasbourg 2026-03-07 soccer Head to Head 1 +45.96% 2.32 +0.333% +6.63% 18
16 Burnley v Brentford 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +20.53% 5.20 +0.109% +6.75% 23
17 Wolverhampton Wanderers v Liverpool 2026-03-03 soccer Head to Head 0 +14.91% 7.50 +0.214% +11.79% 17
18 Sporting Lisbon v Estoril 2026-02-27 soccer Head to Head 2 +13.50% 8.00 +0.091% +7.97% 19
19 Le Havre v Paris Saint Germain 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +15.92% 6.75 +0.097% +7.47% 22
20 Sporting Lisbon v Estoril 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +8.43% 13.00 +0.077% +9.62% 19
21 Exeter City v Bolton Wanderers 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +28.03% 3.75 +0.095% +5.11% 18
22 PAOK Thessaloniki v Asteras Tripolis 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +9.32% 12.00 +0.128% +11.86% 14
23 FC St Gallen v FC Winterthur 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +12.04% 9.00 +0.088% +8.37% 20
24 Volos FC v AEK Athens 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +9.30% 12.00 +0.123% +11.63% 14
25 Bayern Munich v Borussia Monchengladbach 2026-03-06 soccer Head to Head 2 +9.60% 12.00 +0.209% +15.16% 17
26 Atromitos Athens v Panetolikos Agrinio 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +20.90% 5.08 +0.093% +6.17% 14
27 Manchester United v Crystal Palace 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +16.69% 6.40 +0.086% +6.82% 23
28 Westerlo v Union Saint-Gilloise 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +20.29% 5.25 +0.101% +6.55% 17
29 Como v Lecce 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +10.79% 10.00 +0.069% +7.85% 23
30 Monza v Virtus Entella 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +16.49% 6.40 +0.056% +5.52% 21
31 TSG Hoffenheim v FC St. Pauli 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +15.21% 7.00 +0.070% +6.47% 21
32 Hearts v Aberdeen 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +12.30% 8.75 +0.074% +7.58% 18
33 Bologna v Hellas Verona 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +14.90% 7.50 +0.212% +11.74% 16
34 Wrexham AFC v Chelsea 2026-03-07 soccer Head to Head 0 +14.36% 7.75 +0.189% +11.29% 16
35 MSV Duisburg v TSV Havelse 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +16.83% 6.40 +0.110% +7.72% 10
36 Bayern Munich v Borussia Monchengladbach 2026-03-06 soccer Head to Head 1 +5.62% 21.00 +0.162% +18.01% 17
37 Universidad de Concepción v Everton de Viña del Mar 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +25.08% 4.20 +0.088% +5.32% 15
38 Lyon v Paris FC 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +17.49% 6.25 +0.164% +9.29% 17
39 Inter Milan v Genoa 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +17.79% 5.90 +0.050% +4.95% 23
40 PSV Eindhoven v AZ Alkmaar 2026-03-07 soccer Head to Head 2 +19.59% 5.60 +0.205% +9.72% 8
41 Fulham v Southampton 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +18.09% 6.00 +0.147% +8.56% 16
42 FC Thun v FC Luzern 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +25.96% 4.00 +0.049% +3.83% 19
43 Liverpool v West Ham United 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +18.18% 5.75 +0.043% +4.53% 23
44 San Diego FC v St. Louis City SC 2026-03-02 soccer Head to Head 1 +19.87% 5.30 +0.066% +5.32% 17
45 Wolverhampton Wanderers v Liverpool 2026-03-06 soccer Head to Head 0 +14.47% 7.50 +0.112% +8.54% 16
46 Goztepe v Eyüpspor 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +16.80% 6.25 +0.048% +5.00% 16
47 FC Copenhagen v Randers FC 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +20.94% 5.00 +0.055% +4.70% 17
48 Motherwell v Dundee United 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +15.01% 7.00 +0.043% +5.07% 18
49 Ipswich Town v Swansea City 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +17.40% 6.00 +0.039% +4.41% 20
50 RC Lens v Metz 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +9.28% 12.00 +0.116% +11.32% 17
51 Al-Ittihad v Al-Khaleej 2026-02-27 soccer Head to Head 1 +18.68% 5.60 +0.046% +4.59% 7
52 Südtirol v Venezia 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +23.59% 4.38 +0.033% +3.34% 20
53 Cremonese v AC Milan 2026-03-01 soccer Head to Head 0 +14.55% 7.20 +0.037% +4.77% 23
54 Athletic Bilbao v Barcelona 2026-03-08 soccer Head to Head 0 +19.83% 5.40 +0.114% +7.09% 12
55 Genoa v AS Roma 2026-03-08 soccer Head to Head 0 +22.09% 4.80 +0.096% +6.04% 16
56 Al-Shabab v Al-Hilal 2026-02-27 soccer Head to Head 0 +14.99% 7.00 +0.041% +4.96% 7
57 CA Osasuna v Mallorca 2026-03-06 soccer Head to Head 1 +19.69% 5.40 +0.091% +6.34% 12
58 Germany v Curaçao 2026-06-14 soccer Head to Head 2 +4.92% 31.00 +0.915% +52.39% 10
59 NEC Nijmegen v Fortuna Sittard 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +15.40% 6.75 +0.027% +3.92% 20
60 Lille v Nantes 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +13.91% 7.50 +0.029% +4.31% 22
61 Sheffield Wednesday v Southampton 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +9.98% 10.50 +0.025% +4.83% 19
62 Oviedo v Atlético Madrid 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +17.54% 5.90 +0.025% +3.50% 20
63 Heerenveen v Sparta Rotterdam 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +28.47% 3.60 +0.024% +2.48% 20
64 Blooming v C.D. San Antonio Bulo Bulo 2026-03-04 soccer Head to Head 2 +26.53% 4.10 +0.249% +8.79% 5
65 Philadelphia Union v New York City FC 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +24.29% 4.25 +0.032% +3.23% 17
66 Vancouver Whitecaps FC v Toronto FC 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +15.39% 6.75 +0.027% +3.91% 18
67 Everton v Burnley 2026-03-03 soccer Head to Head 1 +18.05% 5.78 +0.039% +4.34% 17
68 Sheffield Wednesday v Southampton 2026-02-28 soccer Head to Head 2 +17.21% 6.00 +0.021% +3.28% 19
69 Torino v Lazio 2026-03-01 soccer Head to Head 1 +34.63% 2.95 +0.024% +2.16% 23
70 Trabzonspor v Fatih Karagümrük 2026-02-27 soccer Head to Head 2 +19.58% 5.25 +0.018% +2.79% 15
71 Atlético San Luis v Mazatlán FC 2026-03-04 soccer Head to Head 1 +17.50% 6.00 +0.049% +4.97% 10
72 Atalanta BC v Udinese 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +15.14% 7.00 +0.060% +6.00% 16
73 Leeds United v Manchester City 2026-02-28 soccer Head to Head 0 +18.28% 5.63 +0.018% +2.91% 23
74 Oviedo v Atlético Madrid 2026-02-28 soccer Head to Head 1 +56.26% 1.80 +0.020% +1.27% 20
75 Juventus v Pisa 2026-03-08 soccer Head to Head 1 +9.01% 12.00 +0.061% +8.18% 15