Copa Libertadores

Odds analysis and consensus probability predictions for Copa Libertadores. 34 upcoming games analysed from independent sportsbooks.

Game Date Markets Books Best Growth Best EV
Peñarol Montevideo v Platense 2026-04-14 1 3 +0.029% +2.97%
Flamengo-RJ v Independiente Medellín 2026-04-14 1 4 +0.032% +6.12%
Estudiantes La Plata v Cusco FC 2026-04-14 1 13 +0.235% +20.57%
Nacional de Montevideo v Deportes Tolima 2026-04-14 1 13 +0.075% +5.34%
Cerro Porteño v Junior FC 2026-04-14 1 12 +0.000% -0.009%
Boca Juniors v Barcelona SC 2026-04-15 1 12 +0.024% +4.49%
Club Bolívar v Deportivo La Guaira 2026-04-15 1 13 +0.071% +9.97%
Club Universitario de Deportes v Coquimbo Unido 2026-04-15 1 11 +0.008% +1.59%
LDU Quito v Mirassol 2026-04-15 1 12 +0.023% +2.92%
Libertad Asuncion v Rosario Central 2026-04-15 1 12 +0.000% -1.21%
Cruzeiro v Universidad Católica (CHI) 2026-04-15 1 13 +0.186% +11.42%
Corinthians-SP v Independiente Santa Fe 2026-04-16 1 13 +0.000% -0.938%
Fluminense-RJ v Independiente Rivadavia 2026-04-16 1 12 +0.384% +18.58%
Independiente del Valle v UCV FC 2026-04-16 1 10 +0.001% +0.936%
Lanus v Club Always Ready 2026-04-16 1 11 +0.242% +16.67%
Palmeiras-SP v Sporting Cristal 2026-04-16 1 10 +0.152% +16.08%
Flamengo-RJ v Independiente Medellín 2026-04-17 1 11 +0.356% +22.33%
Peñarol Montevideo v Platense 2026-04-17 1 10 +0.194% +9.07%
Libertad Asuncion v Independiente del Valle 2026-04-28 1 3 +0.000% -3.79%
Lanus v LDU Quito 2026-04-28 1 3 +0.000% +0.135%
UCV FC v Rosario Central 2026-04-29 1 2 +0.000% -3.65%
Cruzeiro v Boca Juniors 2026-04-29 1 3 +0.000% -2.56%
Sporting Cristal v Junior FC 2026-04-29 1 3 +0.000% -2.00%
Deportes Tolima v Coquimbo Unido 2026-04-29 1 3 +0.000% -2.83%
Platense v Independiente Santa Fe 2026-04-29 1 2 +0.000% -3.52%
Mirassol v Club Always Ready 2026-04-29 1 3 +0.000% -0.367%
Barcelona SC v Universidad Católica (CHI) 2026-04-30 1 2 +0.000% -1.90%
Cerro Porteño v Palmeiras-SP 2026-04-30 1 3 +0.000% -0.433%
Estudiantes La Plata v Flamengo-RJ 2026-04-30 1 3 +0.000% -3.64%
Club Universitario de Deportes v Nacional de Montevideo 2026-04-30 1 2 +0.000% -3.10%
Club Bolívar v Fluminense-RJ 2026-04-30 1 3 +0.008% +1.74%
Independiente Rivadavia v Deportivo La Guaira 2026-04-30 1 3 +0.000% -0.255%
Corinthians-SP v Peñarol Montevideo 2026-05-01 1 3 +0.000% -2.08%
Independiente Medellín v Cusco FC 2026-05-01 1 3 +0.000% -1.29%