The School of Odds

Tennis

Odds analysis and probability predictions for tennis. 42 upcoming games across 2 leagues.

Leagues

Top Opportunities

# Teams Date Sport Market Option Consensus Best Odds Growth EV Books
1 Jannik Sinner v Jenson Brooksby 2026-07-03 tennis Head to Head 1 +6.79% 32.00 +4.44% +117.32% 18
2 Valentin Royer v Alexander Zverev 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +7.30% 25.00 +2.83% +82.46% 20
3 Emma Navarro v Oksana Selekhmeteva 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +22.50% 5.75 +1.81% +29.36% 19
4 Arthur Rinderknech v Novak Djokovic 2026-07-03 tennis Head to Head 0 +13.94% 9.00 +0.809% +25.44% 20
5 Daria Snigur v Leolia Jeanjean 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +21.61% 5.30 +0.490% +14.52% 21
6 Rafael Jodar v Pablo Carreno Busta 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +41.15% 2.65 +0.496% +9.05% 15
7 Karolina Muchova v Mananchaya Sawangkaew 2026-07-03 tennis Head to Head 1 +11.49% 10.60 +0.497% +21.83% 21
8 Katie Swan v Madison Keys 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +11.57% 10.20 +0.353% +18.03% 21
9 Felix Auger-Aliassime v Michael Zheng 2026-07-03 tennis Head to Head 1 +19.20% 6.00 +0.464% +15.22% 20
10 Claire Liu v Coco Gauff 2026-07-03 tennis Head to Head 0 +13.69% 8.60 +0.413% +17.73% 20
11 Mariam Bolkvadze v Ashlyn Krueger 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +17.68% 6.33 +0.265% +11.89% 21
12 Aryna Sabalenka v Jelena Ostapenko 2026-07-03 tennis Head to Head 1 +23.16% 4.80 +0.327% +11.15% 21
13 Jessica Pegula v Jessica Bouzas Maneiro 2026-07-03 tennis Head to Head 1 +15.15% 7.50 +0.287% +13.66% 21
14 Anna Blinkova v Marta Kostyuk 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +16.59% 6.64 +0.183% +10.15% 21
15 Frances Tiafoe v Jan Choinski 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +15.82% 6.95 +0.167% +9.97% 21
16 Maria Camila Osorio Serrano v Linda Noskova 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +21.98% 4.90 +0.153% +7.72% 21
17 Belinda Bencic v Anna Kalinskaya 2026-07-03 tennis Head to Head 0 +68.53% 1.50 +0.157% +2.80% 20
18 Amanda Anisimova v Sofia Kenin 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +16.51% 6.50 +0.097% +7.29% 21
19 Elise Mertens v Maria Timofeeva 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +20.73% 5.13 +0.097% +6.32% 21
20 Tyra Caterina Grant v Marie Bouzkova 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +24.85% 4.22 +0.073% +4.86% 20
21 Daria Kasatkina v Naomi Osaka 2026-07-03 tennis Head to Head 0 +22.01% 4.80 +0.084% +5.66% 21
22 Jiri Lehecka v Alex Molcan 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +20.88% 5.00 +0.048% +4.40% 21
23 Karolina Pliskova v Iga Swiatek 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +24.49% 4.24 +0.045% +3.84% 21
24 Jacob Fearnley v Jaume Munar 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +42.26% 2.42 +0.036% +2.27% 21
25 Alexandra Eala v Maya Joint 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +22.94% 4.50 +0.029% +3.21% 21
26 Quentin Halys v Marcos Giron 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +52.58% 1.92 +0.010% +0.963% 21
27 Kyrian Jacquet v Alexander Bublik 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +24.64% 4.13 +0.010% +1.78% 21
28 Caty McNally v Elena Rybakina 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +21.91% 4.64 +0.008% +1.68% 21
29 Alejandro Davidovich Fokina v Marton Fucsovics 2026-07-03 tennis Head to Head 1 +27.03% 3.75 +0.007% +1.36% 21
30 Daria Snigur v Leolia Jeanjean 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +78.39% 1.28 +0.004% +0.342% 21
31 James Duckworth v Flavio Cobolli 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +29.62% 3.40 +0.002% +0.702% 21
Arbitrage Opportunities (11)+5.36%Emma Navarro v Oksana Selekhmeteva · Head to HeadDraftKings 1.29 (81.7%) / Dabble (AU) 5.75 (18.3%)Show all 11 combinations
# Game Date Market Best Combination Margin Combos
1 Emma Navarro v Oksana Selekhmeteva 2026-07-02 Head to Head DraftKings 1.29 (81.7%) / Dabble (AU) 5.75 (18.3%) +5.36% 89
2 Daria Snigur v Leolia Jeanjean 2026-07-02 Head to Head DraftKings 1.28 (80.5%) / SportsBet 5.30 (19.5%) +3.10% 69
3 Valentin Royer v Alexander Zverev 2026-07-02 Head to Head 1xBet 25.00 (4.1%) / Dabble (AU) 1.07 (95.9%) +2.61% 12
4 Rafael Jodar v Pablo Carreno Busta 2026-07-02 Head to Head MyBookie.ag 2.65 (38.4%) / Bovada 1.65 (61.6%) +1.69% 7
5 Belinda Bencic v Anna Kalinskaya 2026-07-03 Head to Head BoyleSports 1.50 (67.5%) / Pinnacle 3.12 (32.5%) +1.30% 29
6 Tyra Caterina Grant v Marie Bouzkova 2026-07-02 Head to Head Pinnacle 4.22 (24.0%) / BoyleSports 1.33 (76.0%) +1.13% 1
7 Aryna Sabalenka v Jelena Ostapenko 2026-07-03 Head to Head Neds 1.28 (78.9%) / BoyleSports 4.80 (21.1%) +1.05% 3
8 Jacob Fearnley v Jaume Munar 2026-07-02 Head to Head Marathon Bet 2.42 (41.5%) / 1xBet 1.72 (58.5%) +0.54% 3
9 Daria Kasatkina v Naomi Osaka 2026-07-03 Head to Head 1xBet 4.80 (20.9%) / GTbets 1.27 (79.1%) +0.43% 2
10 Arthur Rinderknech v Novak Djokovic 2026-07-03 Head to Head 888sport 9.00 (11.2%) / GTbets 1.13 (88.8%) +0.39% 4
11 Hubert Hurkacz v Tommy Paul 2026-07-03 Head to Head Pinnacle 2.70 (37.1%) / GTbets 1.59 (62.9%) +0.07% 1