The School of Odds

Washington Huskies v Washington State Cougars

2026-09-06 20:00 — NCAAF

Head to Head

9 sportsbooks (5 in analysis)

Option 1: Washington Huskies (Local)

1.0496.15%Min
1.0595.54%Mean
1.0595.24%Median
1.0595.24%Max
88.50%1.130Min
91.95%1.087Max
90.77%1.102Mean
90.91%1.100Median
90.75%1.102IQM
90.93%1.100Margin-weighted

Metrics for max odd 1.05 under the IQM model: 90.75%

EV -4.72%Edge -4.49%Kelly -94.30%Growth +0.000%

Option 2: Washington State Cougars (Visit)

8.0012.50%Min
10.359.66%Mean
11.009.09%Median
12.008.33%Max
8.05%12.429Min
11.50%8.692Max
9.23%10.831Mean
9.09%11.000Median
9.25%10.808IQM
9.07%11.027Margin-weighted

Metrics for max odd 12.00 under the IQM model: 9.25%

EV +11.03%Edge +0.919%Kelly +1.00%Growth +0.111%

Sportsbook Odds (11 sportsbooks)

BookmakerWashington Huskies (Local)Washington State Cougars (Visit) ▼MarginUpdated
DraftKings1.05I 95.24% NM 91.95%EV -4.72% E -4.49% K -94.30% G +0.000%12.00I 8.33% NM 8.05%EV +11.03% E +0.919% K +1.00% G +0.111%3.6%2026-07-05 00:24
GTbets1.05I 95.24% NM 91.39%EV -4.72% E -4.49% K -94.30% G +0.000%11.15I 8.97% NM 8.61%EV +3.16% E +0.284% K +0.312% G +0.010%4.2%2026-07-05 00:25
FanDuel1.05I 95.24% NM 91.29%EV -4.72% E -4.49% K -94.30% G +0.000%11.00I 9.09% NM 8.71%EV +1.78% E +0.161% K +0.178% G +0.003%4.3%2026-06-07 08:39
Hard Rock Bet1.05I 95.24% NM 91.29%EV -4.72% E -4.49% K -94.30% G +0.000%11.00I 9.09% NM 8.71%EV +1.78% E +0.161% K +0.178% G +0.003%4.3%2026-06-11 22:30
Bovada1.04I 96.15% NM 91.36%EV -5.62% E -5.41% K -140.56% G +0.000%11.00I 9.09% NM 8.64%EV +1.78% E +0.161% K +0.178% G +0.003%5.2%2026-07-05 00:24
NordicBet1.03I 97.09% NM 91.44%EV -6.53% E -6.34% K -217.67% G +0.000%11.00I 9.09% NM 8.56%EV +1.78% E +0.161% K +0.178% G +0.003%6.2%2026-06-01 10:49
Betsson1.03I 97.09% NM 91.44%EV -6.53% E -6.34% K -217.67% G +0.000%11.00I 9.09% NM 8.56%EV +1.78% E +0.161% K +0.178% G +0.003%6.2%2026-06-01 10:49
Coolbet1.05I 95.24% NM 90.91%EV -4.72% E -4.49% K -94.30% G +0.000%10.50I 9.52% NM 9.09%EV -2.85% E -0.271% K -0.300% G +0.000%4.8%2026-06-24 02:10
Unibet (UK)1.05I 95.24% NM 90.05%EV -4.72% E -4.49% K -94.30% G +0.000%9.50I 10.53% NM 9.95%EV -12.10% E -1.27% K -1.42% G +0.000%5.8%2026-06-11 22:20
PointsBet (AU)1.04I 96.15% NM 89.64%EV -5.62% E -5.41% K -140.56% G +0.000%9.00I 11.11% NM 10.36%EV -16.73% E -1.86% K -2.09% G +0.000%7.3%2026-06-07 08:39
LeoVegas1.04I 96.15% NM 88.50%EV -5.62% E -5.41% K -140.56% G +0.000%8.00I 12.50% NM 11.50%EV -25.98% E -3.25% K -3.71% G +0.000%8.7%2026-07-02 10:14
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth