The School of Odds

LSU Tigers v Clemson Tigers

2026-09-05 23:30 — NCAAF

Head to Head

16 sportsbooks (8 in analysis)

Option 1: LSU Tigers (Local)

1.1884.75%Min
1.2083.59%Mean
1.2083.33%Median
1.2182.64%Max
77.65%1.288Min
80.91%1.236Max
79.16%1.263Mean
79.17%1.263Median
79.21%1.262IQM
79.22%1.262Margin-weighted

Metrics for max odd 1.21 under the IQM model: 79.21%

EV -4.16%Edge -3.44%Kelly -19.80%Growth +0.000%

Option 2: Clemson Tigers (Visit)

4.1024.39%Min
4.5521.96%Mean
4.6021.74%Median
5.0020.00%Max
19.09%5.237Min
22.35%4.475Max
20.84%4.799Mean
20.83%4.802Median
20.79%4.810IQM
20.78%4.811Margin-weighted

Metrics for max odd 5.00 under the IQM model: 20.79%

EV +3.96%Edge +0.792%Kelly +0.990%Growth +0.039%

Sportsbook Odds (27 sportsbooks)

BookmakerLSU Tigers (Local)Clemson Tigers (Visit) ▼MarginUpdated
Hard Rock Bet1.18I 84.75% NM 80.91%EV -6.53% E -5.54% K -36.30% G +0.000%5.00I 20.00% NM 19.09%EV +3.96% E +0.792% K +0.990% G +0.039%4.7%2026-06-20 20:40
SportsBet1.19I 84.03% NM 79.97%EV -5.74% E -4.83% K -30.22% G +0.000%4.75I 21.05% NM 20.03%EV -1.24% E -0.261% K -0.330% G +0.000%5.1%2026-05-21 20:40
Unibet (UK)1.19I 84.03% NM 79.97%EV -5.74% E -4.83% K -30.22% G +0.000%4.75I 21.05% NM 20.03%EV -1.24% E -0.261% K -0.330% G +0.000%5.1%2026-06-20 20:39
FanDuel1.20I 83.33% NM 79.49%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.65I 21.51% NM 20.51%EV -3.32% E -0.713% K -0.909% G +0.000%4.8%2026-05-21 20:40
Fanatics1.21I 82.64% NM 79.17%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.60I 21.74% NM 20.83%EV -4.36% E -0.947% K -1.21% G +0.000%4.4%2026-06-17 17:10
DraftKings1.21I 82.64% NM 79.17%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.60I 21.74% NM 20.83%EV -4.36% E -0.947% K -1.21% G +0.000%4.4%2026-06-20 20:39
Caesars1.21I 82.64% NM 79.17%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.60I 21.74% NM 20.83%EV -4.36% E -0.947% K -1.21% G +0.000%4.4%2026-06-17 17:17
GTbets1.21I 82.64% NM 79.17%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.60I 21.74% NM 20.83%EV -4.36% E -0.947% K -1.21% G +0.000%4.4%2026-06-20 20:39
Coolbet1.20I 83.33% NM 79.31%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.60I 21.74% NM 20.69%EV -4.36% E -0.947% K -1.21% G +0.000%5.1%2026-06-24 02:10
ATG (SE)1.21I 82.64% NM 78.99%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.55I 21.98% NM 21.01%EV -5.40% E -1.19% K -1.52% G +0.000%4.6%2026-05-05 21:14
Svenska Spel1.21I 82.64% NM 78.99%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.55I 21.98% NM 21.01%EV -5.40% E -1.19% K -1.52% G +0.000%4.6%2026-05-05 21:14
betPARX1.21I 82.64% NM 78.99%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.55I 21.98% NM 21.01%EV -5.40% E -1.19% K -1.52% G +0.000%4.6%2026-05-05 21:13
Bally Bet1.21I 82.64% NM 78.99%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.55I 21.98% NM 21.01%EV -5.40% E -1.19% K -1.52% G +0.000%4.6%2026-05-05 21:15
Bovada1.20I 83.33% NM 79.13%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.55I 21.98% NM 20.87%EV -5.40% E -1.19% K -1.52% G +0.000%5.3%2026-06-20 20:39
Betfair Sportsbook (UK)1.20I 83.33% NM 78.95%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.50I 22.22% NM 21.05%EV -6.44% E -1.43% K -1.84% G +0.000%5.6%2026-06-01 18:30
Paddy Power1.20I 83.33% NM 78.95%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.50I 22.22% NM 21.05%EV -6.44% E -1.43% K -1.84% G +0.000%5.6%2026-05-21 20:39
NordicBet1.19I 84.03% NM 78.75%EV -5.74% E -4.83% K -30.22% G +0.000%4.41I 22.68% NM 21.25%EV -8.31% E -1.88% K -2.44% G +0.000%6.7%2026-05-30 11:39
Betsson1.19I 84.03% NM 78.75%EV -5.74% E -4.83% K -30.22% G +0.000%4.41I 22.68% NM 21.25%EV -8.31% E -1.88% K -2.44% G +0.000%6.7%2026-05-30 11:39
BetRivers1.21I 82.64% NM 78.43%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.40I 22.73% NM 21.57%EV -8.52% E -1.94% K -2.50% G +0.000%5.4%2026-05-05 21:14
Unibet (NL)1.21I 82.64% NM 78.43%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.40I 22.73% NM 21.57%EV -8.52% E -1.94% K -2.50% G +0.000%5.4%2026-05-05 21:14
Unibet (SE)1.21I 82.64% NM 78.43%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.40I 22.73% NM 21.57%EV -8.52% E -1.94% K -2.50% G +0.000%5.4%2026-05-05 21:15
MyBookie.ag1.20I 83.33% NM 78.57%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.40I 22.73% NM 21.43%EV -8.52% E -1.94% K -2.50% G +0.000%6.1%2026-05-28 10:19
LeoVegas (SE)1.21I 82.64% NM 78.24%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.35I 22.99% NM 21.76%EV -9.55% E -2.20% K -2.85% G +0.000%5.6%2026-05-05 21:15
Unibet1.21I 82.64% NM 78.24%EV -4.16% E -3.44% K -19.80% G +0.000%4.35I 22.99% NM 21.76%EV -9.55% E -2.20% K -2.85% G +0.000%5.6%2026-05-05 21:14
PointsBet (AU)1.18I 84.75% NM 78.27%EV -6.53% E -5.54% K -36.30% G +0.000%4.25I 23.53% NM 21.73%EV -11.63% E -2.74% K -3.58% G +0.000%8.3%2026-06-17 17:10
Bet Victor1.20I 83.33% NM 77.36%EV -4.95% E -4.13% K -24.75% G +0.000%4.10I 24.39% NM 22.64%EV -14.75% E -3.60% K -4.76% G +0.000%7.7%2026-04-22 16:37
LeoVegas1.18I 84.75% NM 77.65%EV -6.53% E -5.54% K -36.30% G +0.000%4.10I 24.39% NM 22.35%EV -14.75% E -3.60% K -4.76% G +0.000%9.1%2026-07-04 22:49
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth