The School of Odds

Kansas Jayhawks v Missouri Tigers

2026-09-12 00:00 — NCAAF

Head to Head

6 sportsbooks (4 in analysis)

Option 1: Kansas Jayhawks (Local)

2.7037.04%Min
2.8235.50%Mean
2.8535.09%Median
2.9034.48%Max
33.03%3.028Min
33.82%2.957Max
33.36%2.998Mean
33.33%3.000Median
33.33%3.000IQM
33.32%3.001Margin-weighted

Metrics for max odd 2.90 under the IQM model: 33.33%

EV -3.33%Edge -1.15%Kelly -1.75%Growth +0.000%

Option 2: Missouri Tigers (Visit)

1.3872.46%Min
1.4170.75%Mean
1.4270.42%Median
1.4369.93%Max
66.18%1.511Min
66.97%1.493Max
66.64%1.501Mean
66.67%1.500Median
66.67%1.500IQM
66.68%1.500Margin-weighted

Metrics for max odd 1.43 under the IQM model: 66.67%

EV -4.67%Edge -3.26%Kelly -10.85%Growth +0.000%

Sportsbook Odds (9 sportsbooks)

BookmakerKansas Jayhawks (Local) ▼Missouri Tigers (Visit)MarginUpdated
FanDuel2.90I 34.48% NM 33.03%EV -3.33% E -1.15% K -1.75% G +0.000%1.43I 69.93% NM 66.97%EV -4.67% E -3.26% K -10.85% G +0.000%4.4%2026-06-04 00:30
Coolbet2.85I 35.09% NM 33.41%EV -5.00% E -1.75% K -2.70% G +0.000%1.43I 69.93% NM 66.59%EV -4.67% E -3.26% K -10.85% G +0.000%5.0%2026-06-24 02:10
Hard Rock Bet2.85I 35.09% NM 33.26%EV -5.00% E -1.75% K -2.70% G +0.000%1.42I 70.42% NM 66.74%EV -5.33% E -3.76% K -12.70% G +0.000%5.5%2026-06-04 00:28
Unibet (UK)2.85I 35.09% NM 33.26%EV -5.00% E -1.75% K -2.70% G +0.000%1.42I 70.42% NM 66.74%EV -5.33% E -3.76% K -12.70% G +0.000%5.5%2026-06-04 00:29
PointsBet (AU)2.75I 36.36% NM 33.73%EV -8.33% E -3.03% K -4.76% G +0.000%1.40I 71.43% NM 66.27%EV -6.67% E -4.76% K -16.67% G +0.000%7.8%2026-06-04 00:30
MyBookie.ag2.70I 37.04% NM 34.94%EV -10.00% E -3.70% K -5.88% G +0.000%1.45I 68.97% NM 65.06%EV -3.33% E -2.30% K -7.41% G +0.000%6.0%2026-05-26 16:49
NordicBet2.70I 37.04% NM 34.78%EV -10.00% E -3.70% K -5.88% G +0.000%1.44I 69.44% NM 65.22%EV -4.00% E -2.78% K -9.09% G +0.000%6.5%2026-05-26 16:49
Betsson2.70I 37.04% NM 34.78%EV -10.00% E -3.70% K -5.88% G +0.000%1.44I 69.44% NM 65.22%EV -4.00% E -2.78% K -9.09% G +0.000%6.5%2026-05-26 16:40
LeoVegas2.70I 37.04% NM 33.82%EV -10.00% E -3.70% K -5.88% G +0.000%1.38I 72.46% NM 66.18%EV -8.00% E -5.80% K -21.05% G +0.000%9.5%2026-07-02 10:14
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth