The School of Odds

Houston Cougars v Oregon State Beavers

2026-09-05 16:00 — NCAAF

Head to Head

10 sportsbooks (6 in analysis)

Option 1: Houston Cougars (Local)

1.0694.34%Min
1.0793.20%Mean
1.0793.46%Median
1.0991.74%Max
87.17%1.147Min
89.37%1.119Max
88.72%1.127Mean
88.77%1.126Median
88.83%1.126IQM
88.78%1.126Margin-weighted

Metrics for max odd 1.09 under the IQM model: 88.83%

EV -3.18%Edge -2.91%Kelly -35.28%Growth +0.000%

Option 2: Oregon State Beavers (Visit)

7.2013.89%Min
8.3711.95%Mean
8.5011.76%Median
9.0011.11%Max
10.63%9.411Min
12.83%7.792Max
11.28%8.864Mean
11.23%8.907Median
11.17%8.953IQM
11.22%8.916Margin-weighted

Metrics for max odd 9.00 under the IQM model: 11.17%

EV +0.529%Edge +0.059%Kelly +0.066%Growth +0.000%

Sportsbook Odds (12 sportsbooks)

BookmakerHouston Cougars (Local)Oregon State Beavers (Visit) ▼MarginUpdated
FanDuel1.07I 93.46% NM 89.37%EV -4.95% E -4.63% K -70.74% G +0.000%9.00I 11.11% NM 10.63%EV +0.529% E +0.059% K +0.066% G +0.000%4.6%2026-06-01 14:30
Hard Rock Bet1.07I 93.46% NM 89.37%EV -4.95% E -4.63% K -70.74% G +0.000%9.00I 11.11% NM 10.63%EV +0.529% E +0.059% K +0.066% G +0.000%4.6%2026-06-11 15:30
Coolbet1.07I 93.46% NM 89.05%EV -4.95% E -4.63% K -70.74% G +0.000%8.70I 11.49% NM 10.95%EV -2.82% E -0.324% K -0.366% G +0.000%5.0%2026-06-24 02:10
GTbets1.09I 91.74% NM 88.69%EV -3.18% E -2.91% K -35.28% G +0.000%8.55I 11.70% NM 11.31%EV -4.50% E -0.526% K -0.596% G +0.000%3.4%2026-07-03 21:14
DraftKings1.08I 92.59% NM 88.73%EV -4.06% E -3.76% K -50.79% G +0.000%8.50I 11.76% NM 11.27%EV -5.06% E -0.595% K -0.674% G +0.000%4.4%2026-06-20 20:19
Caesars1.08I 92.59% NM 88.73%EV -4.06% E -3.76% K -50.79% G +0.000%8.50I 11.76% NM 11.27%EV -5.06% E -0.595% K -0.674% G +0.000%4.4%2026-06-20 20:18
Unibet (UK)1.07I 93.46% NM 88.82%EV -4.95% E -4.63% K -70.74% G +0.000%8.50I 11.76% NM 11.18%EV -5.06% E -0.595% K -0.674% G +0.000%5.2%2026-06-11 15:29
Bovada1.08I 92.59% NM 88.42%EV -4.06% E -3.76% K -50.79% G +0.000%8.25I 12.12% NM 11.58%EV -7.85% E -0.951% K -1.08% G +0.000%4.7%2026-06-20 20:19
NordicBet1.07I 93.46% NM 88.12%EV -4.95% E -4.63% K -70.74% G +0.000%7.94I 12.59% NM 11.88%EV -11.31% E -1.42% K -1.63% G +0.000%6.1%2026-06-07 14:49
Betsson1.07I 93.46% NM 88.12%EV -4.95% E -4.63% K -70.74% G +0.000%7.94I 12.59% NM 11.88%EV -11.31% E -1.42% K -1.63% G +0.000%6.1%2026-06-07 14:49
PointsBet (AU)1.06I 94.34% NM 87.62%EV -5.84% E -5.51% K -97.34% G +0.000%7.50I 13.33% NM 12.38%EV -16.23% E -2.16% K -2.50% G +0.000%7.7%2026-06-11 15:40
LeoVegas1.06I 94.34% NM 87.17%EV -5.84% E -5.51% K -97.34% G +0.000%7.20I 13.89% NM 12.83%EV -19.58% E -2.72% K -3.16% G +0.000%8.2%2026-07-02 10:14
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth