The School of Odds

California Golden Bears v UCLA Bruins

2026-09-06 02:30 — NCAAF

Head to Head

22 sportsbooks (8 in analysis)

Option 1: California Golden Bears (Local)

1.8055.56%Min
1.8354.55%Mean
1.8254.95%Median
1.8952.91%Max
50.52%1.979Min
52.74%1.896Max
51.33%1.948Mean
51.20%1.953Median
51.26%1.951IQM
51.31%1.949Margin-weighted

Metrics for max odd 1.89 under the IQM model: 51.26%

EV -3.12%Edge -1.65%Kelly -3.51%Growth +0.000%

Option 2: UCLA Bruins (Visit)

1.9052.63%Min
1.9750.89%Mean
1.9651.15%Median
2.0249.50%Max
47.26%2.116Min
49.48%2.021Max
48.67%2.055Mean
48.80%2.049Median
48.74%2.052IQM
48.69%2.054Margin-weighted

Metrics for max odd 2.02 under the IQM model: 48.74%

EV -1.54%Edge -0.763%Kelly -1.51%Growth +0.000%

Sportsbook Odds (27 sportsbooks)

BookmakerCalifornia Golden Bears (Local) ▼UCLA Bruins (Visit)MarginUpdated
DraftKings1.89I 52.91% NM 50.52%EV -3.12% E -1.65% K -3.51% G +0.000%1.93I 51.81% NM 49.48%EV -5.93% E -3.07% K -6.37% G +0.000%4.7%2026-06-22 02:40
Caesars1.88I 53.19% NM 50.91%EV -3.63% E -1.93% K -4.13% G +0.000%1.95I 51.28% NM 49.09%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.5%2026-06-30 11:36
Paddy Power1.87I 53.48% NM 51.05%EV -4.15% E -2.22% K -4.77% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.95%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.8%2026-05-21 20:58
Betfair Sportsbook (UK)1.87I 53.48% NM 51.05%EV -4.15% E -2.22% K -4.77% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.95%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.8%2026-06-01 18:30
Fanatics1.87I 53.48% NM 51.05%EV -4.15% E -2.22% K -4.77% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.95%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.8%2026-06-20 20:50
Bovada1.87I 53.48% NM 51.05%EV -4.15% E -2.22% K -4.77% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.95%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.8%2026-05-21 21:10
Coolbet1.87I 53.48% NM 51.05%EV -4.15% E -2.22% K -4.77% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.95%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.8%2026-06-30 11:40
GTbets1.87I 53.48% NM 51.05%EV -4.15% E -2.22% K -4.77% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.95%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%4.8%2026-07-03 21:30
FanDuel1.83I 54.64% NM 52.22%EV -6.20% E -3.39% K -7.47% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -2.52% E -1.26% K -2.52% G +0.000%4.6%2026-05-21 21:00
Hard Rock Bet1.83I 54.64% NM 52.22%EV -6.20% E -3.39% K -7.47% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -2.52% E -1.26% K -2.52% G +0.000%4.6%2026-06-02 21:29
SportsBet1.83I 54.64% NM 51.97%EV -6.20% E -3.39% K -7.47% G +0.000%1.98I 50.51% NM 48.03%EV -3.49% E -1.76% K -3.56% G +0.000%5.1%2026-05-21 21:00
Unibet (UK)1.83I 54.64% NM 51.59%EV -6.20% E -3.39% K -7.47% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.41%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%5.9%2026-06-20 20:49
Svenska Spel1.81I 55.25% NM 52.74%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.26%EV -1.54% E -0.763% K -1.51% G +0.000%4.8%2026-06-02 21:29
betPARX1.81I 55.25% NM 52.74%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.26%EV -1.54% E -0.763% K -1.51% G +0.000%4.8%2026-06-02 21:28
Bally Bet1.81I 55.25% NM 52.74%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.26%EV -1.54% E -0.763% K -1.51% G +0.000%4.8%2026-06-02 21:29
ATG (SE)1.81I 55.25% NM 52.74%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.26%EV -1.54% E -0.763% K -1.51% G +0.000%4.8%2026-06-02 21:30
Unibet (SE)1.81I 55.25% NM 51.99%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.96I 51.02% NM 48.01%EV -4.47% E -2.28% K -4.65% G +0.000%6.3%2026-06-02 21:29
Unibet1.81I 55.25% NM 51.99%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.96I 51.02% NM 48.01%EV -4.47% E -2.28% K -4.65% G +0.000%6.3%2026-06-02 21:29
BetRivers1.81I 55.25% NM 51.99%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.96I 51.02% NM 48.01%EV -4.47% E -2.28% K -4.65% G +0.000%6.3%2026-06-02 21:30
Unibet (NL)1.81I 55.25% NM 51.99%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.96I 51.02% NM 48.01%EV -4.47% E -2.28% K -4.65% G +0.000%6.3%2026-06-02 21:29
Betsson1.81I 55.25% NM 51.86%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.14%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%6.5%2026-06-01 20:10
NordicBet1.81I 55.25% NM 51.86%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.14%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%6.5%2026-06-01 20:10
LeoVegas (SE)1.81I 55.25% NM 51.86%EV -7.22% E -3.99% K -8.92% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.14%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%6.5%2026-06-02 21:29
LeoVegas1.80I 55.56% NM 51.35%EV -7.74% E -4.30% K -9.67% G +0.000%1.90I 52.63% NM 48.65%EV -7.39% E -3.89% K -8.21% G +0.000%8.2%2026-07-02 10:14
PointsBet (AU)1.80I 55.56% NM 51.35%EV -7.74% E -4.30% K -9.67% G +0.000%1.90I 52.63% NM 48.65%EV -7.39% E -3.89% K -8.21% G +0.000%8.2%2026-06-20 20:50
MyBookie.ag1.79I 55.87% NM 52.77%EV -8.25% E -4.61% K -10.44% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.23%EV -2.52% E -1.26% K -2.52% G +0.000%5.9%2026-05-28 10:19
Bet Victor1.73I 57.80% NM 52.99%EV -11.32% E -6.55% K -15.51% G +0.000%1.95I 51.28% NM 47.01%EV -4.95% E -2.54% K -5.21% G +0.000%9.1%2026-05-05 21:47
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth