NCAAB

Odds analysis and consensus probability predictions for NCAAB. 137 upcoming games analysed from independent sportsbooks.

Game Date Markets Books Best Growth Best EV
Boise State Broncos v UNLV Rebels 2026-02-14 1 13 +0.302% +12.89%
Hampton Pirates v North Carolina A&T Aggies 2026-02-14 1 13 +0.044% +2.56%
Rhode Island Rams v Fordham Rams 2026-02-14 1 9 +0.001% +0.403%
Colgate Raiders v Navy Midshipmen 2026-02-14 1 8 +0.000% -2.83%
East Tennessee St Buccaneers v Samford Bulldogs 2026-02-14 1 10 +0.000% -0.552%
Boston College Eagles v California Golden Bears 2026-02-14 1 10 +0.008% +1.05%
Duke Blue Devils v Clemson Tigers 2026-02-14 1 10 +0.071% +7.29%
Oklahoma St Cowboys v TCU Horned Frogs 2026-02-14 1 10 +0.000% -1.58%
Notre Dame Fighting Irish v Georgia Tech Yellow Jackets 2026-02-14 1 10 +0.006% +1.42%
Michigan Wolverines v UCLA Bruins 2026-02-14 1 10 +0.295% +19.95%
New Haven Chargers v LIU Sharks 2026-02-14 1 5 +0.000% -2.69%
New Hampshire Wildcats v UMBC Retrievers 2026-02-14 1 5 +0.000% -2.20%
The Citadel Bulldogs v Mercer Bears 2026-02-14 1 7 +0.000% +0.243%
Iowa State Cyclones v Kansas Jayhawks 2026-02-14 1 10 +0.009% +1.62%
Boston Univ. Terriers v Bucknell Bison 2026-02-14 1 4 +0.000% -0.307%
VMI Keydets v Furman Paladins 2026-02-14 1 9 +0.000% -2.14%
Le Moyne Dolphins v Chicago St Cougars 2026-02-14 1 4 +0.005% +1.21%
Vanderbilt Commodores v Texas A&M Aggies 2026-02-14 1 10 +0.049% +3.65%
Providence Friars v St. John's Red Storm 2026-02-14 1 9 +0.073% +4.84%
Nebraska Cornhuskers v Northwestern Wildcats 2026-02-14 1 9 +0.020% +4.04%
American Eagles v Army Knights 2026-02-14 1 4 +0.013% +2.27%
Stonehill Skyhawks v Wagner Seahawks 2026-02-14 1 5 +0.000% -2.52%
St. Francis (PA) Red Flash v Mercyhurst Lakers 2026-02-14 1 4 +0.000% -3.08%
Ball State Cardinals v Kent State Golden Flashes 2026-02-14 1 7 +0.001% +0.498%
UTEP Miners v Liberty Flames 2026-02-14 1 8 +0.000% +0.225%
Fairleigh Dickinson Knights v Central Connecticut St Blue Devils 2026-02-14 1 5 +0.000% -4.50%
North Dakota Fighting Hawks v North Dakota St Bison 2026-02-14 1 7 +0.000% +0.129%
Vermont Catamounts v Bryant Bulldogs 2026-02-14 1 4 +0.000% -3.05%
Central Arkansas Bears v West Georgia Wolves 2026-02-14 1 4 +0.098% +7.33%
Rice Owls v East Carolina Pirates 2026-02-14 1 7 +0.000% -1.61%
Eastern Michigan Eagles v Western Michigan Broncos 2026-02-14 1 6 +0.000% -0.625%
Florida Gulf Coast Eagles v Stetson Hatters 2026-02-14 1 4 +0.010% +2.01%
Florida Int'l Golden Panthers v Louisiana Tech Bulldogs 2026-02-14 1 9 +0.001% +0.336%
Gardner-Webb Bulldogs v High Point Panthers 2026-02-14 1 3 +1.83% +79.96%
UNC Asheville Bulldogs v Presbyterian Blue Hose 2026-02-14 1 4 +0.000% -0.371%
William & Mary Tribe v Elon Phoenix 2026-02-14 1 8 +0.063% +4.36%
Virginia Tech Hokies v Florida St Seminoles 2026-02-14 1 10 +0.006% +1.32%
North Carolina Tar Heels v Pittsburgh Panthers 2026-02-14 1 10 +0.000% +0.411%
Syracuse Orange v SMU Mustangs 2026-02-14 1 9 +0.000% -3.29%
Radford Highlanders v Charleston Southern Buccaneers 2026-02-14 1 4 +0.000% -0.842%
Creighton Bluejays v Villanova Wildcats 2026-02-14 1 10 +0.046% +2.68%
Arkansas St Red Wolves v South Alabama Jaguars 2026-02-14 1 10 +0.000% -0.749%
Missouri St Bears v Delaware Blue Hens 2026-02-14 1 7 +0.000% -2.75%
Florida Gators v Kentucky Wildcats 2026-02-14 1 10 +0.000% -0.128%
Longwood Lancers v South Carolina Upstate Spartans 2026-02-14 1 4 +0.000% -3.10%
Maine Black Bears v NJIT Highlanders 2026-02-14 1 4 +0.000% -4.34%
UT-Arlington Mavericks v Southern Utah Thunderbirds 2026-02-14 1 8 +0.010% +1.73%
Texas State Bobcats v UL Monroe Warhawks 2026-02-14 1 6 +0.002% +1.20%
Xavier Musketeers v Marquette Golden Eagles 2026-02-14 1 9 +0.000% -1.28%
Oregon Ducks v Penn State Nittany Lions 2026-02-14 1 10 +0.010% +1.59%
Old Dominion Monarchs v Georgia St Panthers 2026-02-14 1 9 +0.008% +1.22%
Morehead St Eagles v Tennessee St Tigers 2026-02-14 1 7 +0.000% -3.54%
Jackson St Tigers v Florida A&M Rattlers 2026-02-14 1 4 +0.000% -2.49%
Oklahoma Sooners v Georgia Bulldogs 2026-02-14 1 10 +0.005% +0.802%
Alcorn St Braves v Bethune-Cookman Wildcats 2026-02-14 1 2 +0.000% -5.08%
South Carolina St Bulldogs v Morgan St Bears 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.50%
Binghamton Bearcats v Albany Great Danes 2026-02-14 1 4 +0.000% -1.23%
UNC Wilmington Seahawks v Hofstra Pride 2026-02-14 1 6 +0.000% -2.72%
James Madison Dukes v Appalachian St Mountaineers 2026-02-14 1 5 +0.000% -1.08%
Wake Forest Demon Deacons v Stanford Cardinal 2026-02-14 1 9 +0.000% -2.35%
Colorado St Rams v Wyoming Cowboys 2026-02-14 1 8 +0.000% -1.58%
Houston Cougars v Kansas St Wildcats 2026-02-14 1 7 +0.149% +19.31%
St. Bonaventure Bonnies v Duquesne Dukes 2026-02-14 1 7 +0.001% +0.364%
Abilene Christian Wildcats v Tarleton State Texans 2026-02-14 1 7 +0.000% -3.47%
Alabama St Hornets v Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 2026-02-14 1 2 +0.000% -5.93%
Jacksonville Dolphins v North Florida Ospreys 2026-02-14 1 3 +0.000% -4.81%
Queens University Royals v Lipscomb Bisons 2026-02-14 1 4 +0.000% -4.35%
N Colorado Bears v Portland St Vikings 2026-02-14 1 9 +0.000% -3.43%
Baylor Bears v Louisville Cardinals 2026-02-14 1 7 +0.046% +3.57%
NC State Wolfpack v Miami Hurricanes 2026-02-14 1 9 +0.000% -0.854%
BYU Cougars v Colorado Buffaloes 2026-02-14 1 9 +0.018% +3.93%
Norfolk St Spartans v Delaware St Hornets 2026-02-14 1 2 +0.000% -4.00%
Texas A&M-CC Islanders v Lamar Cardinals 2026-02-14 1 2 +0.000% -2.81%
Northwestern St Demons v SE Louisiana Lions 2026-02-14 1 2 +0.000% -4.10%
SIU-Edwardsville Cougars v Tenn-Martin Skyhawks 2026-02-14 1 4 +0.000% -2.08%
Chattanooga Mocs v Western Carolina Catamounts 2026-02-14 1 7 +0.000% -1.36%
North Carolina Central Eagles v Coppin St Eagles 2026-02-14 1 3 +0.000% -4.86%
Howard Bison v Maryland-Eastern Shore Hawks 2026-02-14 1 3 +0.000% -4.86%
Lindenwood Lions v SE Missouri St Redhawks 2026-02-14 1 4 +0.000% -2.97%
Eastern Illinois Panthers v Arkansas-Little Rock Trojans 2026-02-14 1 5 +0.000% -2.76%
Idaho Vandals v Idaho State Bengals 2026-02-14 1 4 +0.000% -3.59%
Central Michigan Chippewas v Northern Illinois Huskies 2026-02-14 1 4 +0.000% -0.103%
Incarnate Word Cardinals v Nicholls St Colonels 2026-02-14 1 1 +0.000% -7.61%
Alabama A&M Bulldogs v Miss Valley St Delta Devils 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.62%
Lafayette Leopards v Lehigh Mountain Hawks 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.18%
UNC Greensboro Spartans v Wofford Terriers 2026-02-14 1 7 +0.000% -0.946%
San José St Spartans v Grand Canyon Antelopes 2026-02-14 1 7 +0.000% -0.947%
Bowling Green Falcons v Toledo Rockets 2026-02-14 1 8 +0.005% +0.968%
Fresno St Bulldogs v Air Force Falcons 2026-02-14 1 8 +0.039% +7.14%
Iowa Hawkeyes v Purdue Boilermakers 2026-02-14 1 9 +0.000% -0.484%
Kennesaw St Owls v Sam Houston St Bearkats 2026-02-14 1 8 +0.048% +2.19%
Pepperdine Waves v Loyola Marymount Lions 2026-02-14 1 9 +0.000% -1.74%
Jacksonville St Gamecocks v New Mexico St Aggies 2026-02-14 1 8 +0.000% -1.43%
UC Davis Aggies v Long Beach St 49ers 2026-02-14 1 5 +0.000% -3.79%
Eastern Washington Eagles v Weber State Wildcats 2026-02-14 1 6 +0.000% -3.35%
Texas Southern Tigers v Grambling St Tigers 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.54%
Southern Indiana Screaming Eagles v Tennessee Tech Golden Eagles 2026-02-14 1 3 +0.000% -4.13%
Austin Peay Governors v Bellarmine Knights 2026-02-14 1 1 +0.000% -7.17%
Prairie View Panthers v Southern Jaguars 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.69%
UT Rio Grande Valley Vaqueros v Stephen F. Austin Lumberjacks 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.40%
East Texas A&M Lions v McNeese Cowboys 2026-02-14 1 1 +0.000% -6.36%
Richmond Spiders v VCU Rams 2026-02-14 1 8 +0.000% -1.42%
UCF Knights v West Virginia Mountaineers 2026-02-14 1 9 +0.000% -0.435%
Tennessee Volunteers v LSU Tigers 2026-02-14 1 9 +0.228% +15.46%
Harvard Crimson v Yale Bulldogs 2026-02-14 1 4 +0.000% -3.63%
Arizona Wildcats v Texas Tech Red Raiders 2026-02-14 1 9 +0.000% +0.371%
Ole Miss Rebels v Mississippi St Bulldogs 2026-02-14 1 9 +0.061% +3.35%
Cal Poly Mustangs v UC Santa Barbara Gauchos 2026-02-15 1 5 +0.000% -2.35%
Wichita St Shockers v Tulsa Golden Hurricane 2026-02-15 1 8 +0.000% -4.44%
UMKC Kangaroos v St. Thomas (MN) Tommies 2026-02-15 1 4 +0.000% -0.353%
Northern Arizona Lumberjacks v Sacramento St Hornets 2026-02-15 1 4 +0.000% -3.28%
CSU Northridge Matadors v Hawai'i Rainbow Warriors 2026-02-15 1 8 +0.002% +0.361%
Utah State Aggies v Memphis Tigers 2026-02-15 1 8 +0.055% +6.65%
Western Kentucky Hilltoppers v Middle Tennessee Blue Raiders 2026-02-15 1 7 +0.000% -1.07%
Oral Roberts Golden Eagles v South Dakota St Jackrabbits 2026-02-15 1 7 +0.000% -1.95%
UConn Huskies v Georgetown Hoyas 2026-02-15 1 9 +0.035% +6.71%
Ohio State Buckeyes v Virginia Cavaliers 2026-02-15 1 7 +0.018% +1.92%
Southern Miss Golden Eagles v Troy Trojans 2026-02-15 1 4 +0.000% -2.42%
Georgia Southern Eagles v Marshall Thundering Herd 2026-02-15 1 4 +0.000% -3.03%
Arkansas Razorbacks v Auburn Tigers 2026-02-15 1 9 +0.528% +13.40%
Missouri Tigers v Texas Longhorns 2026-02-15 1 9 +0.000% +0.201%
Alabama Crimson Tide v South Carolina Gamecocks 2026-02-15 1 8 +0.024% +5.53%
Utah Tech Trailblazers v Cal Baptist Lancers 2026-02-15 1 4 +0.000% -3.36%
Montana Grizzlies v Montana St Bobcats 2026-02-15 1 7 +0.000% -1.86%
Washington Huskies v Minnesota Golden Gophers 2026-02-15 1 8 +0.075% +4.63%
UC San Diego Tritons v UC Riverside Highlanders 2026-02-15 1 3 +0.000% -3.92%
UC Irvine Anteaters v CSU Fullerton Titans 2026-02-15 1 7 +0.154% +6.92%
San Diego St Aztecs v Nevada Wolf Pack 2026-02-15 1 8 +0.000% -0.300%
Pacific Tigers v Saint Mary's Gaels 2026-02-15 1 6 +0.048% +4.03%
Santa Clara Broncos v Gonzaga Bulldogs 2026-02-15 1 9 +0.000% -0.097%
Duke Blue Devils v Michigan Wolverines 2026-02-21 1 2 +0.000% -1.49%
Wisconsin Badgers v Michigan St Spartans 2026-02-13 1 9 +0.396% +15.79%
Sacred Heart Pioneers v Saint Peter's Peacocks 2026-02-14 1 6 +6.44% +145.78%
Harvard Crimson v Brown Bears 2026-02-14 1 6 +7.96% +154.54%
Loyola (Chi) Ramblers v Saint Louis Billikens 2026-02-14 1 4 +0.130% +16.14%
Akron Zips v Massachusetts Minutemen 2026-02-14 1 10 +0.087% +7.78%
Miami (OH) RedHawks v Ohio Bobcats 2026-02-14 1 10 +0.100% +6.07%